Luogo di origine:
Cina
Marca:
Cartesykj
Certificazione:
CE
Numero di modello:
4CTPB-3-4
Linea di prova del veicolo attrezzatura di ispezione del veicolo prova della forza del freno 4CTPB-3-4 Ultra flat plate brake tester
| Modello | 2CTPB-3-4 | 2CTPB-3-3 | 4CTPB-3-4 | 2CTPB-10G | 2CTPBH-10 | |
| carico massimo dell'asse (kg) | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 10000 kg | 10000 kg | |
| Intervallo di prova di frenata (kN) | 10 kN | 10 kN | 10 kN | 35kN | 35kN | |
| Scopo della prova di slittamento laterale (m/km) | 0-± 10 m/km | N/A | 0-± 10 m/km | 0-± 15 m/km | N/A | |
| Valore di errore della forza di frenata | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | |
| Precisione della prova di slittamento laterale (m/km) | ≤ 0,2 m/km | N/A | ≤ 0,2 m/km | ≤ 0,2 m/km | N/A | |
| Valore di errore di carico dell'asse | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | |
| Dimensione della piastra di pesatura | 610*1500 ((larghezza*lunghezza) | 610*1500 ((larghezza*lunghezza) | 610*1500 ((larghezza*lunghezza) | 1000*1800 ((larghezza*lunghezza) | 1000*1800 ((larghezza*lunghezza) | |
| Combinazione | 2 piatti | 2 piatti | 4 piatti | 2 piastre ((4 piastre opzionali) | 2 piatti ((4 piatti facoltativi) | |
| Velocità di prova (km/h) | 5-10 km/h | 5-10 km/h | 5-10 km/h | 5-10 km/h | 5-10 km/h | |
| La fonte di alimentazione | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w | |
| Dimensione della piastra (mm) | 2554 × 610 × 50 | 1760×610×50 | 4314 × 610 × 50 | 2854×1000×58 ((2 palti) | 2440 × 1112 × 100 |
Invii la vostra indagine direttamente noi