Place of Origin:
zhongshan,Chain
Marca:
Cartesykj
Certificazione:
ISO CE
Model Number:
CTMYJ-750B
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Massimo. Carico sull'asse | 750 kg |
| Intervallo di ponderazione di prova | 0-750 kg |
| Campo di misurazione della forza frenante | 2×(0-2500)N |
| Alimentazione pneumatica | 0,5-0,8mpa |
| Tipo di motociclette | Per motocicli a 2 e 3 ruote |
| Stile di serraggio | Centraggio pneumatico |
| Alimentazione elettrica | CA 220 V/Personalizzabile |
| Potenza del motore | 1,5 kW*2 |
| Modalità test fari | Test dei fari completamente automatico |
| Test facoltativi | Il test del tachimetro, il test dello scarico, ecc. sono opzionali e possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi