Luogo di origine:
Guangdong, Cina
Marca:
Cartesykj
Certificazione:
ISO
Numero di modello:
CTGT-3-5C
| - No, no, no, no. | Articolo 2 | CTGT-3-4 | CTGT-3-4C |
|---|---|---|---|
| 1 | Carico massimo dell'asse | 3000 kg | 3000 kg |
| 2 | Proiezione applicata | 800-2200 mm | 800-2200 mm |
| 3 | Potenza del motore | 3 kW*2,2.2KW*2 | 3 kW*2,2.2KW*2 |
| 4 | Fornitore di alimentazione | AC380V±10%50HZ | AC380V±10%50HZ |
| 5 | Tester dei freni - diametro del rullo | ¥ 245*700 mm | ¥ 245*700 mm |
| 5 | Tester dei freni - Distanza centrale del rullo | 430 mm | 430 mm |
| 5 | Provatore di frenatura - Intervallo di prova della forza di frenatura | 0-9000N | 0-9000N |
| 5 | Tester dei freni - Indicazione dell'errore | ± 3% | ± 3% |
| 6 | Provatore di sospensione - intervallo di prova | 0-1500 kg | 0-1500 kg |
| 6 | Valore di errore di carico dell'asse | ± 2% | ± 2% |
| 7 | Provatore di slittamento laterale - intervallo di prova | ± 10 m/km (placca singola) | ± 15 m/km (doppia piastra) |
| 7 | Tester di slittamento laterale - Indicazione dell'errore | ± 0,2 m/km | ± 0,2 m/km |
Invii la vostra indagine direttamente noi