Luogo di origine:
Cina
Marca:
Cartesykj
Certificazione:
CE
Numero di modello:
2CTPB-10G
La linea di prova dei freni a piattaforma del veicolo è composta principalmente da collaudatori di freni a piattaforma che simulano le condizioni reali della strada piatta.I veicoli si muovono sulla targa a velocità comprese tra 5 e 15 km/h e poi si frenanoQuesto sistema consente di misurare dinamicamente la forza di frenata dell'asse anteriore (o posteriore), il peso dell'asse (ruota), la sospensione, lo scivolamento laterale e altri parametri in un'unica operazione.
Attraverso diverse combinazioni di piastre di freno, il sistema può testare le prestazioni dei freni per vari veicoli a motore, tra cui automobili, motocicli e veicoli agricoli.La nostra azienda utilizza le ultime tecnologie europee per la produzione di banchi di prova dei freni piatti dotati di tecnologia avanzata, progettazione razionale, struttura semplice, prestazioni stabili, comodo funzionamento e manutenzione e funzionalità complete.officine di riparazione, e unità di insegnamento professionale e di ricerca tecnica automobilistica.
| Modello | 2CTPB-3-4 | 2CTPB-3-3 | 4CTPB-3-4 | 2CTPB-10G | 2CTPBH-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Massimo carico dell'asse (kg) | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 10000 kg | 10000 kg |
| Distanza di prova di frenata (kN) | 10 kN | 10 kN | 10 kN | 35kN | 35kN |
| Scopo della prova di slittamento laterale (m/km) | 0-± 10 m/km | N/A | 0-± 10 m/km | 0-± 15 m/km | N/A |
| Valore di errore della forza di frenata | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% |
| Precisione di prova di slittamento laterale (m/km) | ≤ 0,2 m/km | N/A | ≤ 0,2 m/km | ≤ 0,2 m/km | N/A |
| Valore di errore di carico dell'asse | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% |
| Dimensione della piastra di pesatura | 610*1500 | 610*1500 | 610*1500 | 1000*1800 | 1000*1800 |
| Combinazione | 2 piatti | 2 piatti | 4 piatti | 2 piastre (4 piastre facoltative) | 2 piastre (4 piastre facoltative) |
| Velocità di prova (km/h) | 5-10 km/h | 5-10 km/h | 5-10 km/h | 5-10 km/h | 5-10 km/h |
| Fornitore di energia | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w |
| Dimensione della piastra (mm) | 2554 × 610 × 50 | 1760×610×50 | 4314 × 610 × 50 | 2854 × 1000 × 58 | 2440 × 1112 × 100 |
Invii la vostra indagine direttamente noi