Luogo di origine:
Cina
Marca:
Cartesykj
Certificazione:
CE
Numero di modello:
2CTPB-10G
Attrezzatura di controllo del veicolo Linea di prova del veicolo 2CTPB-10G Tester di freni a piastra ultra piatta per camion Prova della forza del freno
Nessuna necessità di installazione di fondazioni in cemento, piccola occupazione del terreno, installazione e messa in servizio convenienti.
Nessuna necessità di alimentazione a 380 V, basso costo operativo, risparmio energetico, risparmio di investimenti
La struttura della piastra del tester del freno della piastra può essere combinata in molti modi per essere adatta a tipi di veicoli e vari intervalli tra le ruote
La progettazione, il processo e la fabbricazione della piastra del tester dei freni piatti sono conformi alle ultime norme nazionali GB21681 e GBT7258.
Con sensori di alta precisione importati, risposta rapida e test precisi, l'ultimo concept di prodotto, ultra-sottile.
La tecnologia di simulazione è più vicina alle condizioni reali della strada e il risultato della prova è più reale e affidabile
Sistema con una varietà di interfaccia online, può abbinare il tester del faro e l'analizzatore di gas per formare come la linea di prova delle prestazioni integrata multifunzione
Si può adottare una combinazione di quattro piastre, che consentono alle ruote anteriore e posteriore del veicolo sottoposto a prova di riflettere con precisione la sincronizzazione dei freni tra i veicoli anteriore e posteriore,verificare correttamente la curva caratteristica della forza di frenatura e il tempo di coordinamento del freno dell'intero veicolo;
Parametri tecnici:
Modello | 2CTPB-3-4 | 2CTPB-3-3 | 4CTPB-3-4 | 2CTPB-10G | 2CTPBH-10 | |
carico massimo dell'asse (kg) | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 10000 kg | 10000 kg | |
Intervallo di prova di frenata (kN) | 10 kN | 10 kN | 10 kN | 35kN | 35kN | |
Scopo della prova di slittamento laterale (m/km) | 0-± 10 m/km | N/A | 0-± 10 m/km | 0-± 15 m/km | N/A | |
Valore di errore della forza di frenata | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | |
Precisione della prova di slittamento laterale (m/km) | ≤ 0,2 m/km | N/A | ≤ 0,2 m/km | ≤ 0,2 m/km | N/A | |
Valore di errore di carico dell'asse | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | |
Dimensione della piastra di pesatura | 610*1500 ((larghezza*lunghezza) | 610*1500 ((larghezza*lunghezza) | 610*1500 ((larghezza*lunghezza) | 1000*1800 ((larghezza*lunghezza) | 1000*1800 ((larghezza*lunghezza) | |
Combinazione | 2 piatti | 2 piatti | 4 piatti | 2 piastre ((4 piastre opzionali) | 2 piatti ((4 piatti facoltativi) | |
Velocità di prova (km/h) | 5-10 km/h | 5-10 km/h | 5-10 km/h | 5-10 km/h | 5-10 km/h | |
La fonte di alimentazione | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w | |
Dimensione della piastra (mm) | 2554 × 610 × 50 | 1760×610×50 | 4314 × 610 × 50 | 2854×1000×58 ((2 palti) | 2440 × 1112 × 100 |
Invii la vostra indagine direttamente noi