Luogo di origine:
Guangdong, Cina
Marca:
Cartesykj
Certificazione:
ISO
Numero di modello:
CTGT-3-5C
La linea di test veicoli 5 in 1 CTGT3-5C combina il test freni a rulli con la misurazione del carico assiale, il test di scorrimento laterale a doppio piatto, il test delle sospensioni e il test del tachimetro in un unico sistema integrato.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| N. | Articoli | CTGT-3-4 | CTGT-3-4C |
|---|---|---|---|
| 1 | Carico assiale massimo | 3000 kg | 3000 kg |
| 2 | Carreggiata applicata | 800-2200 mm | 800-2200 mm |
| 3 | Potenza motore | 3KW*2, 2.2KW*2 | 3KW*2, 2.2KW*2 |
| 4 | Alimentazione | AC380V±10% 50HZ | AC380V±10% 50HZ |
| 5 | Banco prova freni - Diametro rulli | Ø245×700 mm | Ø245×700 mm |
| Distanza tra i centri dei rulli | 430 mm | 430 mm | |
| Intervallo di prova della forza frenante | 0-9000 N | 0-9000 N | |
| Errore di indicazione | ±3% | ±3% | |
| 6 | Tester sospensioni - Intervallo di prova | 0-1500 kg | 0-1500 kg |
| Valore di errore del carico assiale | ±2% | ±2% | |
| 7 | Tester scorrimento laterale - Intervallo di prova | ±10 m/km (piatto singolo) | ±15 m/km (piatto doppio) |
| Errore di indicazione | ±0.2 m/km | ±0.2 m/km |
Invii la vostra indagine direttamente noi