Luogo di origine:
Cina
Marca:
cartesykj
Certificazione:
CE
Numero di modello:
MQW-5102
MQW-5102 Analizzatore di gas di scarico per autoveicoli Misurare e analizzare i componenti degli scarichi dei veicoli a motore
Introduzione al prodotto:
Questo prodotto adotta la misurazione di CO2 e NO basata su NDIR. È conforme a GB 3847. È adatto per stazioni di ispezione dei veicoli a motore, officine automobilistiche, officine di riparazione di automobili, ecc.
Parametri tecnici:
Intervallo di misura e risoluzione
Articolo | HC | CO | Diossido di carbonio | - No | O2 |
---|---|---|---|---|---|
Unità | ×10−6 | ×10−2 | ×10−2 | ×10−6 | ×10−2 |
Intervallo di misura | 0-9999 | 0.00-14.00 | 0.00-18.00 | 0-5000 | 0-25.00 |
Risoluzione | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 |
Drift zero
Costituente | HC | CO | Diossido di carbonio | - No | O2 |
---|---|---|---|---|---|
Errore assoluto | ± 4 × 10−6 | ± 0,02% | ± 0,3% | ± 25 × 10−6 | ± 0,1% |
Drifto di span
Costituente | HC | CO | Diossido di carbonio | - No | O2 |
---|---|---|---|---|---|
Errore assoluto | ± 4 × 10−6 | ± 0,02% | ± 0,3% | ± 25 × 10−6 | ± 0,1% |
Errore relativo | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 4% | ± 5% |
Ripetibilità
Gas | Intervallo di misura | Indicazione dell'errore ammissibile |
---|---|---|
HC | (0-2000) × 10−6 | ± 4 × 10−6 / ± 3% |
HC | (2001-5000) × 10−6 | / ± 5% |
HC | (5001-9999) × 10−6 | / ± 10% |
CO | (0,00-10,00) × 10−2 | ± 0,02 × 10−2 / ± 3% |
CO | (10.01-14.00) × 10−2 | / ± 5% |
Diossido di carbonio | (0,00-16,00) × 10−2 | ± 0,03 × 10−2 / ± 3% |
Diossido di carbonio | (16.01-18.00) × 10−2 | / ± 5% |
- No | (0-5000) × 10−6 | ± 25 × 10−6 / ± 4% |
O2 | (0,0-25,0) × 10−2 | ± 0,1 × 10−2 / ± 5% |
Nota: è accettabile soddisfare il criterio di errore assoluto o quello di errore relativo della tabella.
Errore di indicazione
Gas | Intervallo di misura | Indicazione dell'errore ammissibile |
---|---|---|
HC | (0-1400) × 10−6 | ± 3 × 10−4 / ± 2% |
HC | (1401-2000) × 10−6 | / ± 3% |
CO | (0,00-7,00) × 10−2 | ± 0,02 × 10−2 / ± 2% |
CO | (7.01-10.00) × 10−2 | / ± 3% |
Diossido di carbonio | (0,0-10,00) × 10−2 | ± 0,3 × 10−2 / ± 2% |
Diossido di carbonio | (10.1-16.00) × 10−2 | / ± 3% |
- No | (0-5000) × 10−6 | ± 20 × 10−6 / ± 3% |
O2 | (0,0-25,0) × 10−2 | ± 0,1 × 10−2 / ± 3% |
Nota: è accettabile soddisfare il criterio di errore assoluto o quello di errore relativo della tabella.
Altri parametri
Parametro | Valore |
---|---|
Tempo di risposta del sensore | HC, CO, CO2 (T90): 3,5 s; NO (T90): 4,5 s |
Punto critico di intensità di radiazione NDIR | 0.0279W/sr |
Tempo di preregia | 30 minuti |
Condizioni ambientali | |
Pressione | 75.0 kPa-110.0 kPa |
Temperatura | -5°C-45°C |
Umidità | ≤ 95% |
tensione di funzionamento | AC 220V ± 22V, 50Hz ± 1Hz |
Consumo di energia | Strumento principale: 110w |
Dimensioni (L×W×H) | Strumento principale: (550×485×230) mm3 |
Peso dello strumento | Strumento principale: circa 15 kg |
Q1. Quali sono le vostre condizioni di imballaggio?
R: Generalmente, imballiamo le nostre merci in custodia di legno per set
Q2. Quali sono le vostre condizioni di pagamento?
A: T/T 50% come deposito, e 50% prima della consegna. Vi mostreremo le foto dei prodotti e pacchetti prima di pagare il saldo.
Q3. Quali sono i termini di consegna?
A: EXW, FOB
D4: che mi dici del tempo di consegna?
R: Generalmente, ci vorranno 10 o 30 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato. Il tempo di consegna specifico dipende dagli articoli e dalla quantità dell'ordine.
Q5. Puoi produrre secondo i campioni?
R: Sì, possiamo produrre secondo i vostri campioni o disegni tecnici.
Q6. Qual è la vostra politica di campionamento?
R: Possiamo fornire il campione se abbiamo parti pronte in magazzino, ma i clienti devono pagare il costo del campione e il costo del corriere.
D. Testate tutte le vostre merci prima della consegna?
R: Sì, abbiamo il test al 100% prima della consegna
Q8: Come fai il nostro business a lungo termine e un buon rapporto?
A:1Mantiamo una buona qualità e un prezzo competitivo per garantire ai nostri clienti il beneficio;
2Rispettiamo ogni cliente come nostro amico e facciamo sinceramente affari e amicizia con loro, non importa da dove vengano.
Invii la vostra indagine direttamente noi